Cjenik na dan 22.09.2026, objavljen 22.09.2026. u 22:00. Sukladno Odluci o objavi cjenika (NN 101/2026).
| Naziv | Šifra | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| ČIŠĆENJE APARTMANA | 15 | m2 | 2,00 | 2,00 22.09.2026 |
| ČIŠĆENJE HLADNJAKA | 14 | kom | 10,00 | 10,00 22.09.2026 |
| ČIŠĆENJE NAKON GRAĐEVINSKIH RADOVA | 5 | m2 | 5,00 | 5,00 22.09.2026 |
| ČIŠĆENJE PEĆNICE | 13 | kom | 15,00 | 15,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE PROSTORIJA | 4 | m2 | 10,00 | 10,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (DVOSJED) | 6 | kom | 40,00 | 40,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (FOTELJA) | 9 | kom | 30,00 | 30,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (KUTNA GARNITURA) | 8 | kom | 60,00 | 60,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (MADRAC 180X200) | 11 | kom | 60,00 | 60,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (MADRAC 90X180) | 10 | kom | 40,00 | 40,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (STOLICA) | 12 | kom | 10,00 | 10,00 22.09.2026 |
| DUBINSKO ČIŠĆENJE TAPECIRANOG NAMJEŠTAJA (TROSJED) | 7 | kom | 50,00 | 50,00 22.09.2026 |
| GENERALNO ČIŠĆENJE STAMBENIH PROSTORA | 1 | m2 | 4,00 | 4,00 10.09.2026 |
| PRANJE STAKLENIH POVRŠINA | 3 | m2 | 8,00 | 8,00 10.09.2026 |
| REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA | 2 | m2 | 1,50 | 1,50 10.09.2026 |
Oslobođeno od plaćanja PDV-a sukladno čl. 90. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Iznosi su izraženi u eurima (EUR).